신체활동 지침
「한국인을 위한 신체활동 지침서 개정판」(2023)의 대상별 권장 내용, 강도 기준, 활동별 강도표입니다. 문장과 숫자는 원문 그대로입니다.
위에서 대상을 고르면 그 대상의 권장 내용을 보여 드립니다.
신체활동 강도
토크 테스트
- 중강도
- 말은 할 수 있지만, 노래는 할 수 없는 정도
- 고강도
- 숨이 차서 대화가 어렵거나 몇 마디 이상을 말할 수 없는 정도
신체활동 중에 말은 할 수 있지만, 노래는 할 수 없는 정도라면 ‘중강도 신체활동’이라고 분류합니다.
신체활동으로 인해 숨이 차서 대화가 어렵거나 몇 마디 이상을 말할 수 없다면 ‘고강도 신체활동’으로 분류합니다.
운동 자각도
- 중강도
- 5-6
- 고강도
- 7-8
1-10 사이의 운동 자각도는 균등한 비율로 생각할 수 있으며, 중강도는 호흡이 약간 가쁜 상태로 5-6 사이의 운동 자각도이며 고강도는 호흡이 아주 가쁜 상태로 7-8 사이의 자각 강도입니다.
대사당량(MET)
- 저강도
- 1.5 MET 이상 - 3.0 MET 미만
- 중강도
- 3.0 MET 이상 - 6.0 MET 미만
- 고강도
- 6.0 MET 이상
저강도 신체활동 : 1.5 MET 이상 - 3.0 MET 미만의 강도에 해당하는 신체활동
중강도 신체활동 : 3.0 MET 이상 - 6.0 MET 미만의 강도에 해당하는 신체활동
고강도 신체활동 : 6.0 MET 이상의 강도에 해당하는 신체활동
최대심박수(%HRmax)
- 저강도
- 57~63%
- 중강도
- 64~76%
- 고강도
- 77~95%
여유심박수(%HRR)
- 저강도
- 30~39%
- 중강도
- 40~59%
- 고강도
- 60~89%
심박수 계산식
- 최대심박수(HRmax) = 220 – 나이(만)
- 여유심박수(HRR) = 최대심박수 – 안정 시 심박수
- 목표심박수(THR) = 여유심박수 × 목표 운동 강도(%) + 안정 시 심박수
대사당량(MET) 예시
- 저강도: 천천히 걷기 (3km/h 미만) 2 MET
- 중강도: 빠르게 걷기 (6km/h 내외) 4 MET
- 중강도: 자전거 타기 (16km/h) 4 MET
- 고강도: 달리기 (8km/h 내외) 9 MET
강도표의 구분
- 1.5 MET 이상 - 3.0 MET 미만 : 저강도
- 3.0 MET 이상 - 6.0 MET 미만 : 중강도
- 6.0 MET 이상 : 고강도
신체활동 예시별 강도
| 활동 | METs | 강도 | 100kcal 소모 운동시간(분) | |
|---|---|---|---|---|
| 체중 70kg | 체중 50kg | |||
| 비활동 휴식상태 및 저강도 활동 | ||||
| 수면 | 0.9 | 저강도 | 90 | 126 |
| 누워있기, 가만히 음악 듣기 | 1 | 저강도 | 79 | 114 |
| 기대앉아서 책 읽기, 통화하기, 명상 | 1 | 저강도 | 79 | 114 |
| 가만히 서 있기 | 1.2 | 저강도 | 68 | 95 |
| 앉아서 책, 신문 등을 읽기, 보드게임 놀이 | 1.3 | 저강도 | 63 | 87 |
| 앉아서 그림 그리기, 공예, 얘기하며 하는 모임 활동 | 1.5 | 저강도 | 54 | 76 |
| 서서 잡다한 일 하기, 앉아서 그림 그리기, 탈 것을 이용한 관광 및 여행 | 2 | 저강도 | 40 | 57 |
| 걷기 | ||||
| 3km/h로 천천히 걷기 | 2 | 저강도 | 40 | 57 |
| 출근이나 퇴근 시 이동할 때 | 2.5 | 저강도 | 32 | 45 |
| 6km/h로 빠르게 걷기 | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 집에서의 활동 | ||||
| 10~20kg 짐 들고 언덕 오르기 | 8 | 고강도 | 10 | 14 |
| 30kg 이상의 짐 들고 계단 오르기 | 12 | 고강도 | 6 | 9 |
| 서거나 앉아서 음식 준비하기 | 2 | 저강도 | 40 | 57 |
| 간단한 집안일 (옷 정리, 전등 갈기 등) | 2 | 저강도 | 40 | 57 |
| 설거지하기, 다리미질, 빨래 정리 | 2.3 | 저강도 | 35 | 49 |
| 서서 약한 활동으로 아이들과 놀기 | 2.8 | 저강도 | 29 | 40 |
| 노력이 필요한 청소 (창문 닦기, 창고 청소 등) | 3 | 중강도 | 27 | 38 |
| 걸레질, 청소기 돌리기 | 3.5 | 중강도 | 23 | 32 |
| 욕실 청소, 아이나 반려동물 목욕시키기 | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 격한 활동으로 아이나 반려동물과 놀기 | 5 | 중강도 | 16 | 22 |
| 계단으로 물건 옮기기, 상자나 가구 옮기기 | 9 | 고강도 | 9 | 12 |
| 달리기 | ||||
| 약하게 달리기 | 4.5 | 중강도 | 18 | 25 |
| 8km/h 달리기 | 9 | 고강도 | 9 | 12 |
| 자전거 타기 | ||||
| 즐기기 위한 운동으로 자전거 타기 (16km/h 속도 내외) | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 자전거 경주하기 (22~26km/h) | 10 | 고강도 | 8 | 11 |
| 춤추기 | ||||
| 느린 속도의 사교춤 (왈츠, 느린 춤 등) | 3 | 중강도 | 27 | 38 |
| 낮은 강도의 에어로빅 | 5 | 중강도 | 16 | 22 |
| K-pop 댄스 따라하기 | 5 | 중강도 | 16 | 22 |
| 20cm 높이의 스텝박스를 이용한 에어로빅 | 8.5 | 고강도 | 9 | 13 |
| 악기 연주 | ||||
| 첼로, 플롯, 단소, 기타 연주 | 2 | 저강도 | 40 | 57 |
| 피아노, 바이올린 연주 | 2.5 | 저강도 | 32 | 45 |
| 서서 밴드 기타 연주 | 3 | 중강도 | 27 | 38 |
| 사물놀이 연주 (장구, 꽹과리 등) | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 드럼 연주 | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 맨몸 및 기구 운동 | ||||
| 스트레칭, 요가 | 2.5 | 저강도 | 32 | 45 |
| 고정식 자전거 타기 | 5.5 | 중강도 | 15 | 20 |
| 강한 강도의 격렬한 노력의 맨몸운동 (팔굽혀펴기, 턱걸이 등) | 8 | 고강도 | 10 | 14 |
| 서킷, 인터벌 운동(최소 휴식) | 8 | 고강도 | 10 | 14 |
| 계단형 러닝머신 기구 | 9 | 고강도 | 9 | 12 |
| 수중활동 | ||||
| 스노클링 | 5 | 중강도 | 16 | 22 |
| 수중 걷기 | 8 | 고강도 | 10 | 14 |
| 수중 에어로빅 | 8 | 고강도 | 10 | 14 |
| 수영 빠르게(분당 70미터의 속도) | 11 | 고강도 | 7 | 10 |
| 스포츠 | ||||
| 당구 | 2.5 | 저강도 | 32 | 45 |
| 야구공 잡기 | 2.5 | 저강도 | 32 | 45 |
| 걷기 | 2.5 | 중강도 | 32 | 45 |
| 볼링 | 3 | 중강도 | 27 | 38 |
| 스크린 골프 연습 | 3 | 중강도 | 27 | 38 |
| 배구 연습 | 3 | 중강도 | 27 | 38 |
| 골프(카트 타면서) | 3.5 | 중강도 | 23 | 32 |
| 트램펄린 | 3.5 | 중강도 | 23 | 32 |
| 코칭(축구, 농구, 야구, 수영 등) | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 일반 체조 | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 승마 | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 경주용 오토바이 | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 탁구 | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 태극권 | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 배구 경기 | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 육상(원반, 포환던지기) | 4 | 중강도 | 20 | 28 |
| 골프(클럽을 끌고 다니면서) | 4.3 | 중강도 | 18 | 26 |
| 배드민턴(일반 단식, 복식) | 4.3 | 중강도 | 18 | 26 |
| 펜싱 | 6 | 고강도 | 13 | 19 |
| 육상(높이뛰기, 멀리뛰기, 투창, 장대높이뛰기 등) | 6 | 고강도 | 13 | 19 |
| 라켓볼 연습 | 7 | 고강도 | 11 | 16 |
| 롤러스케이트 | 7 | 고강도 | 11 | 16 |
| 축구 연습 | 7 | 고강도 | 11 | 16 |
| 줄넘기(천천히) | 8 | 고강도 | 10 | 14 |
| 테니스 단식 | 8 | 고강도 | 10 | 14 |
| 배구 경기, 비치 발리볼 | 8 | 고강도 | 10 | 14 |
| 권투(스파링 연습) | 8 | 고강도 | 10 | 14 |
| 풋볼 경기 | 9 | 고강도 | 9 | 12 |
| 유도, 킥복싱, 태권도 | 10 | 고강도 | 8 | 11 |
| 족구 경기 | 10 | 고강도 | 8 | 11 |
| 라켓 스포츠 경기 | 10 | 고강도 | 8 | 11 |
| 줄넘기(보통) | 10 | 고강도 | 8 | 11 |
| 럭비 | 10 | 고강도 | 8 | 11 |
| 축구 경기 | 10 | 고강도 | 8 | 11 |
| 육상(장애물 달리기, 장거리 달리기 등) | 10 | 고강도 | 8 | 11 |
| 암벽등반 | 11 | 고강도 | 7 | 10 |
원문 표를 그대로 옮겼습니다. 원문 안에서 서로 맞지 않아 보이는 값도 고치지 않았습니다.